「機内持ち込み対応」のスーツケースは、航空会社の枠に収まる?主要ブランド280機種の公称外寸を、18社の規定と比べた(2026年11月2日確認)
公開日 出典27件(2026年11月2日確認)
本記事のリンクに広告は含まれません。
写真: Waldemar Brandt(Pexels)
- 「機内持ち込み対応」の表示と、乗る航空会社の枠(機内に持ち込めるサイズの上限)は別の話です。今は買い替えなくて構いません。手持ちの機種を表で引き、乗る航空会社の枠と比べます
- 同じ280機種でも、公称値(販売ページに書かれた外寸)が枠を超えるのは、JAL・ANAなどの枠(55×40×25cm・3辺合計115cm)で24機種(8.6%)、Jetstar Japanなどの枠(56×36×23cm)で222機種(79.3%)です
- 222機種のうち171機種(約4分の3)は、超過が2cm以内です。超えることは、販売ページの表示の誤りを意味しません。複数のブランドが、公式の案内に「航空会社により異なる」の趣旨を書いています
- 「超える」「確認が要る」なら、キャスターとハンドルを含めて自分で測ります。測っても超えるなら預ける前提で料金を確かめ、買い替えはそのあとで考えれば足ります。持ち込めるかどうかは、当日の航空会社の判断です
数字は、主要11ブランド280機種の公称値と18社の規定を比べたものです(2026年11月2日確認。実物は測っていません)。JAL・ANAの100席未満の機材の枠は別に数えています。調べ方
購入時に見た「機内持ち込み対応」の表示と、これから乗る航空会社の枠を見比べて、手持ちのスーツケースは大丈夫かと迷うことがあります。主要ブランド280機種の販売ページの公称外寸を、18社の規定と辺ごとに突き合わせ、手持ちの機種を表で引けるようにしました。機種の良否や表示の適否を評価するものではなく、販売ページの公称値と航空会社の規定を比べた記録です。航空会社の規定そのもの(重量・個数・身の回り品を含む)を知りたい方は、機内持ち込みスーツケースのサイズ早見表をご覧ください。
手持ちのスーツケースは、乗る便で大丈夫?
今は買い替えなくていいです。表の判定は販売ページの数字の比較で、手元の1台を測るまで結論は出ません。測って超えても、今回の旅行は預ける手段が残っています。
- この下の表で、乗る航空会社は全機種の表のどこを見るかを確かめます
- 全機種の表で、機種名の一部を窓に入れるか、ブランドを開いて手持ちの機種を探し、1で確かめたところと比べます
- 「超える」「確認が要る」なら、キャスターとハンドルを含めた全体の3辺を、自分で測ります
- 測っても超える、またはぎりぎりなら、預ける前提で、手荷物の料金を利用する航空会社の公式ページで確かめます
| 乗る航空会社 | 全機種の表で見るところ |
|---|---|
| JAL・ANA(国内線100席以上・国際線)、スカイマーク、ソラシドエア、スターフライヤー | 「JAL・ANAなどの枠」の列 |
| Jetstar Japan、Spring Japan、香港エクスプレス | 「Jetstar Japanなどの枠」の列 |
| Peach、大韓航空、チャイナエアライン | 「3辺合計」の列が115以下か |
| チェジュ航空 | 「3辺合計」の列が115以下で、どの辺も55cm以下か(図は40×20×55cmで、この読みでは結果が変わります。公式ページで確かめます) |
| スクート、タイガーエア台湾 | 公称外寸を54×38×23cmと比べる |
| ユナイテッド航空 | 公称外寸を56×35×23cmと比べる |
| フィンエアー | 公称外寸を55×40×23cmと比べる |
| ZIPAIR | 公称外寸を55×40×25cmと比べる |
| タイ国際航空 | 公称外寸を56×45×25cmと比べる(別の箇所に合計115cmの記載があります。公式ページで確かめます) |
| JAL・ANA(国内線100席未満の機材) | 公称外寸を45×35×20cmと、3辺合計を100と比べる。280機種のうち超えないのは8機種です |
※ 各航空会社の公式ページの表示です(2026年11月2日確認)。規定は変わることがあるため、出発前に利用する航空会社の公式ページで最終確認してください。
公称外寸は長い順に書いてあるので、左から順に枠の数字と比べ、1つでも大きければ「超える」です(例:55×35×25をスクートの54×38×23と比べると、55と25が超えます)。全部収まったら、機種名の下の小さい文字を見ます。小さい文字は、「キャスター込み(公式FAQ)」「キャスター込み(販売ページ)」「『全体サイズ』などの表記(込みと読んだ)」「キャスター込みか不明」の4種類です。はじめの3種類なら「収まる」、「キャスター込みか不明」なら「確認が要る」です。キャスターを外した本体でだけ枠に収まる機種は、小さい文字に本体の寸法を書いてあり、判定は「確認が要る」です。公称外寸の列は付けたままの寸法なので、測って確かめます。
JAL・ANAで乗る便が100席未満の機材かは、予約した航空会社の案内で確かめます。この表に無い航空会社は、公式ページで寸法を調べて同じように比べます(キャセイパシフィックは、運賃と会員資格ごとに公式の手荷物計算機で調べる形です)。表に無い機種や、機種名が分からないときは、測れば済みます。
- 「収まる」:公称値の上では枠の内で、買い替えは要りません。気になるなら測って確かめます
- 測って枠に収まった:買い替えは要りません
- 測っても超えた:今回は預ける前提で料金を確かめます。同じ枠の便に何度も乗るなら、預ける料金と買い替えの費用を見比べて、次の旅行までに決めれば足ります
これから買う方は、候補の公称値を表で引いてから決められます。この記事は、機種をすすめるものではありません。
自分の機種は、表のどこにある?
機種名の一部を窓に入れると、該当する行だけに絞り込めます。窓を使わないときは、ブランドごとの折りたたみを開いて探します。
「超える」は販売ページの公称値と枠の比較です。表示の誤りを意味せず、持ち込めるかは当日の航空会社の判断です。
表に載っていることは、推薦ではありません。「JAL・ANAなどの枠」は100席以上の機材と国際線の枠(55×40×25cm・合計115cm)、「Jetstar Japanなどの枠」は56×36×23cmです。拡張機能つきは、拡張しない寸法で比べています(拡張すると超えることがあります)。
表の読み方(判定の意味・並び順)
- 確認日は2026年11月2日です。機種名は販売ページの表記で、外寸は公称値です
- 並びは、ブランドが読みの五十音順、ブランドの中は調べた順です。判定や寸法の順ではなく、評価の順でもありません
- 「全体サイズ」などの表記は、販売ページの「全体サイズ」などをキャスター込みと読んだ機種です。キャスター込みという明記ではありません
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 超える | 公称値の時点で、枠を超えています。キャスター込みかどうかに関わりません |
| 収まる | 公称値が枠に収まり、キャスター込み(公式FAQ・販売ページの明記)か、「全体サイズ」などの表記を込みと読めるものです |
| 確認が要る | 公称値は枠に収まりますが、キャスター込みか不明、または本体のみの寸法(キャスターを外した本体の寸法で表示する機種を含む)です。キャスターを足すと超えることがあるので、測って確かめます |
主要ブランドの全機種(280機種)
アメリカンツーリスター(23機種)
| 機種 | 公称外寸(cm・長い順) | 3辺合計(cm) | JAL・ANAなどの枠 | Jetstar Japanなどの枠 |
|---|---|---|---|---|
| アップライト 4.0 スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| アーガイル スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| ブリンク スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| クレヴァ スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| キュリオ スピナー55 フロントオープニング キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| キュリオ スピナー55 EXP ブックオープニング キャスター込み(公式FAQ) | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| フロンテック V2 スピナー54 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| ジェミナ プロ スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| ジェミナ プロ スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| ハイターン スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×40×20 | 115 | 収まる | 超える |
| インスタゴン スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| ライトヴロ スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| ロケーション スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| マキシーヴォ スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| ノヴァストリーム スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×40×20 | 115 | 収まる | 超える |
| パクストラ スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| ロボテック スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| スカイブレイズ スピナー54 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 54×37×24 | 115 | 収まる | 超える |
| スカイレット スピナー50 キャスター込み(公式FAQ) | 50×40×25 | 115 | 収まる | 超える |
| スクアセム スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| トラント スピナー54 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 54×37×24 | 115 | 収まる | 超える |
| ヴェロックス スピナー54 フロントオープニング キャスター込み(公式FAQ) | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| ヴェルトンフレーム スピナー55 キャスター込み(公式FAQ) | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
「超える」は販売ページの公称値と枠の比較です。表示の誤りを意味せず、持ち込めるかは当日の航空会社の判断です。
innovator(11機種)
| 機種 | 公称外寸(cm・長い順) | 3辺合計(cm) | JAL・ANAなどの枠 | Jetstar Japanなどの枠 |
|---|---|---|---|---|
| INV111 38L Cabin キャスター込みか不明/販売者の表示:「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」 | 54×36×25 | 115 | 確認が要る | 超える |
| INV1811STP 36L Cabin キャスター込みか不明/販売者の表示:「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」 | 55×40×20 | 115 | 確認が要る | 超える |
| INV20 33L Cabin キャスター込みか不明/販売者の表示:「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」 | 43×40×25 | 108 | 確認が要る | 超える |
| INV30 21L Coin-Locker キャスター込みか不明/販売者の表示:「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」 | 47×33×22 | 102 | 確認が要る | 確認が要る |
| INV43EX 38L->43L Expandable キャスター込みか不明/販売者の表示:「【拡張前 Total :115cm】【拡張後 Total :119cm】」「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」「※拡張時は3辺合計119cmのため一般的な機内持ち込みサイズ(3辺合計115cm以内)を超えております。」 | 55×35×25 | 115 | 確認が要る | 超える |
| INV50 38L Cabin キャスター込みか不明/販売者の表示:「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」 | 55×35×25 | 115 | 確認が要る | 超える |
| INV5EVA 38L Cabin with Garment Bag キャスター込みか不明/販売者の表示:「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」 | 55×35×25 | 115 | 確認が要る | 超える |
| IP-102 30L Pilot Size キャスター込みか不明 | 49×42×22 | 113 | 超える | 超える |
| IP-105 40L Cabin キャスター込みか不明 | 53×37×25 | 115 | 確認が要る | 超える |
| IV-18 35L Cabin(LCC) キャスター込みか不明 | 55×34×23 | 112 | 確認が要る | 確認が要る |
| IW33 39L Cabin キャスター込みか不明/販売者の表示:「機内持込可(国際線、国内線100席以上)」 | 54×36×25 | 115 | 確認が要る | 超える |
「超える」は販売ページの公称値と枠の比較です。表示の誤りを意味せず、持ち込めるかは当日の航空会社の判断です。
ace.(エース)(24機種)
| 機種 | 公称外寸(cm・長い順) | 3辺合計(cm) | JAL・ANAなどの枠 | Jetstar Japanなどの枠 |
|---|---|---|---|---|
| エース HAyU セダム スーツケース 機内持ち込み 40L 09081 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線、国内線100席以上の機内持ち込みに対応サイズ。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 50×40×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース HAyU セローム スーツケース 機内持ち込み 35L 09331 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線、国内線100席以上の機内持ち込みに対応サイズ。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース アルゴナム3-F スーツケース アルミニウム素材 フレームタイプ 33リットル 機内持ち込み対応 05501 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線や国内線100席以上の機内持ち込みにも対応しています。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース サルートン フロントオープン 機内持ち込み 拡張機能 34/40L 05361 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| エース ジェットエクセル スーツケース 25L ヨコ型 06855 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の航空機内持ち込みに対応」「国内100席以上・国際線機内持込み」 | 43×40×22 | 105 | 収まる | 超える |
| エース ソリディオナ ソフトトローリー 機内持ち込み 32L 2-3泊 35014 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内線国際線100席以上・機内持込み」 | 55×34×25 | 114 | 収まる | 超える |
| エース テオフィールド 32L スーツケース アウトドア 機内持ち込み 05161 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース テオフィールド2 34L スーツケース キャスターストッパー アウトドア 機内持ち込み 09311 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース テオフィールドHS 32/38L エキスバンダブル機能 防災 機内持ち込み 05771 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース テオフィールドOD 32L スーツケース アウトドア 機内持ち込み ショルダーバッグ付属 09061 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース テンタライト TR キャリーケース 33L 機内持込サイズ 19211 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み対応」 | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース ディフェレンス フロントオープン 機内持ち込み エキスパンド機能 32/38L 05721 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「※エキスパンド時の機内持ち込みは不可。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| エース トルク スーツケース 40/48L 機内持ち込み フロントポケット キャスターストッパー 09091 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース トレリスZ フロントオープン 機内持ち込み 拡張機能 41/49L 09071 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 52×38×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース パリセイド3-F 05051 スーツケース フレーム 32L キャスターストッパー キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・国内線100席以上機内持ち込み対応サイズ」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×37×23 | 114 | 収まる | 超える |
| エース パリセイド3-Z 06910 スーツケース 機内持ち込み キャスターストッパー 21L キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・国内線100席未満機内持ち込み対応サイズ」「国内100席未満機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 45×34×20 | 99 | 収まる | 収まる |
| エース パリセイド3-Z 06912 スーツケース 機内持ち込み キャスターストッパー 37L キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・国内線100席以上機内持ち込み対応サイズ」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 50×40×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース パリセイド3-Z 06913 スーツケース 機内持ち込み キャスターストッパー 32L キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・国内線100席以上機内持ち込み対応サイズ」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 53×38×23 | 114 | 収まる | 超える |
| エース パリセイド3-Z 06917 スーツケース キャスターストッパー エキスパンダブル 33/41L キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・国内線100席以上機内持ち込み対応サイズ」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 53×38×24 | 115 | 収まる | 超える |
| エース フレックスルーフ2 ビジネストローリー 2輪 機内持ち込みサイズ 2-3泊 67572 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際線機内持込み」 | 45×40×25 | 110 | 収まる | 超える |
| エース フレックスルーフ2 ビジネストローリー 機内持ち込みサイズ 1-2泊 67571 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際線機内持込み」 | 43×40×25 | 108 | 収まる | 超える |
| エース メリディオナ3 ソフトケース 32リットル 2~3泊 2.4kg 機内持込 17659 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線、国内線100席以上の航空機に対応。」「国内線100席以上・機内持込み」 | 52×37×24 | 113 | 収まる | 超える |
| エース リエントZ スーツケース 機内持ち込み 35L 05761 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「【Sサイズ】国際線、国内線100席以上の機内持ち込みに対応サイズ。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| エース ロックペイントSS キャリーケース 31L 機内持込サイズ 35701 キャスター込み(販売ページ) | 54×37×23 | 114 | 収まる | 超える |
「超える」は販売ページの公称値と枠の比較です。表示の誤りを意味せず、持ち込めるかは当日の航空会社の判断です。
PROTECA(エース)(41機種)
| 機種 | 公称外寸(cm・長い順) | 3辺合計(cm) | JAL・ANAなどの枠 | Jetstar Japanなどの枠 |
|---|---|---|---|---|
| J5 インリュウ スーツケース 35L 双輪 日本製 キャスターストッパー 03521 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×36×23 | 114 | 収まる | 収まる |
| J5 シスイF スーツケース フレーム 40L 双輪 日本製 キャスターストッパー 00571 キャスター込み(販売ページ) | 56×39×25 | 120 | 超える | 超える |
| プロテカ 360G4 スーツケース 日本製 24L コインロッカー 機内持ち込み 02420 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席未満機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 45×34×20 | 99 | 収まる | 収まる |
| プロテカ 360G4 スーツケース 日本製 機内持ち込み 38L 02421 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・国内線100席以上の機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ 360G4 メタリック2 スーツケース 日本製 38L 機内持ち込み 08601 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ 360G5 スーツケース 日本製 双輪 機内持ち込み 38L 02621 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・国内線100席以上の機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ 360s メタリックD2 スーツケース 36L 機内持ち込み 01451 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線や国際線の機内にも持込めるサイズで、出張用としてもおすすめです。」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ アクトーイ2 キャリーケース 日本製 35L 機内持ち込み キャスターストッパー 12101 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内線100席以上・国際機内持込みサイズ」「国内線100席以上・国際機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ エアロフレックスDX2 スーツケース 日本製 35L 機内持ち込み 01521 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「2.1kgと軽量で、国際線、国内線100席以上の航空機内持ち込みに対応。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×36×23 | 114 | 収まる | 収まる |
| プロテカ スタリアCXR 02350 スーツケース 日本製 コインロッカー 機内持ち込み 22L キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席未満の国内線機内持込みに対応」「国内100席未満機内持込み」 | 45×34×20 | 99 | 収まる | 収まる |
| プロテカ スタリアCXR 02351 スーツケース 日本製 機内持込み 37L キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 52×38×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ スタリアCXR LTD2 08621 スーツケース 日本製 機内持込み 37L キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 52×38×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ スタリアCXR アルミナム 日本製 機内持ち込み 35L 01531 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×38×23 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ ソリエ3 キャリーケース 24L 機内持ち込み 日本製 キャスターストッパー 12871 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・100席以上の国内線の航空機内持ち込みが可能なサイズで、活躍の場が多い便利なトローリーバッグです。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 49×32×22 | 103 | 収まる | 収まる |
| プロテカ ソリエ3 キャリーケース 31L 機内持ち込み 日本製 キャスターストッパー 12872 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線・100席以上の国内線の航空機内持ち込みが可能なサイズで、活躍の場が多い便利なトローリーバッグです。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×37×23 | 114 | 収まる | 超える |
| プロテカ ソリエ4 カジュアル キャリーケース 18L 機内持ち込み 日本製 キャスターストッパー 13091 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 48×31×20 | 99 | 収まる | 収まる |
| プロテカ ソリエ4 カジュアル キャリーケース 29L 機内持ち込み 日本製 キャスターストッパー 13092 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ ソリエ4 キャリーケース 24L 機内持ち込み 日本製 キャスターストッパー 13081 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 49×34×23 | 106 | 収まる | 収まる |
| プロテカ ソリエ4 キャリーケース 31L 機内持ち込み 日本製 キャスターストッパー 13082 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 54×37×24 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ チェッカーフレーム スーツケース 日本製 機内持ち込み 35L キャスターストッパー 00141 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「2~3泊程度の旅行や出張に適した、国際線・国内線100席以上の航空機に対応した機内持込みサイズのスーツケースです。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 53×37×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ トライエアー スーツケース 日本製 軽量 1.8kg 35L 01541 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ トラクション2 スーツケース 日本製 39/45L エキスパンド 機内持ち込み 01491 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「機内持込可能。国際線、国内線100席以上の航空機に対応。」「国内100席以上・機内持込み対応」 | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ フィーナRF LTD 超軽量 キャリーケース 18L 1.8kg 13061 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内線100席未満・国際機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 45×31×19 | 95 | 収まる | 収まる |
| プロテカ フィーナRF LTD 超軽量 キャリーケース 24L 1.9kg 13062 キャスター込み(販売ページ) | 47×35×25 | 107 | 収まる | 超える |
| プロテカ フィーナRF LTD 超軽量 キャリーケース 29L 2.0kg 13063 キャスター込み(販売ページ) | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ フィーナRF LTD2 超軽量 キャリーケース 18L 1.8kg 13071 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内線100席未満・国際機内持込み」「※LCCの機内持込のサイズ基準は航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。」 | 45×31×19 | 95 | 収まる | 収まる |
| プロテカ フィーナRF LTD2 超軽量 キャリーケース 24L 1.9kg 13072 キャスター込み(販売ページ) | 47×35×25 | 107 | 収まる | 超える |
| プロテカ フィーナRF LTD2 超軽量 キャリーケース 29L 2.0kg 13073 キャスター込み(販売ページ) | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ フリーウォーカーGLd スーツケース 日本製 機内持ち込み 34L 08541 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」 | 55×35×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ フレスターEX 機内持ち込み キャスターストッパー フロントオープン 日本製 36/45L 01551 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・機内持込み対応」 | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ フレスターEX2 機内持ち込み 双輪キャスター キャスターストッパー フロントオープン 日本製 36/45L 01631 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国内100席以上・機内持込み対応」 | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ プレスティ スーツケース 日本製 34L 機内持ち込み 双輪 キャスターストッパー 02431 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線、国内線100席以上の航空機の機内持込みに対応。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ ポケットライナー2 スーツケース 01340 日本製 32L 機内持ち込み キャスターストッパー キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線、国内線100席以上の航空機に持ち込み可能。」「国内100席以上・国際機内持込み対応」 | 46×40×23 | 109 | 収まる | 超える |
| プロテカ ポケットライナー2 スーツケース 01341 日本製 37L 機内持ち込み キャスターストッパー キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線、国内線100席以上の航空機に持ち込み可能。」「国内100席以上・国際機内持込み対応」 | 54×36×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ マックスパス3 スーツケース 42L 02961 日本製 機内持ち込み キャスターストッパー フロントポケット キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「国際線」「100席以上の国内線機内に持ち込みが可能なサイズで、」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 50×40×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ マックスパス4 スーツケース 01471 日本製 40L 機内持ち込み フロントポケット キャスターストッパー キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「機内持込み可能。国際線、国内線100席以上の航空機に対応。」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 50×40×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ マックスパス4 スーツケース 01472 日本製 29L 機内持ち込み フロントポケット キャスターストッパー キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「機内持込み可能。国際線、国内線100席以上の航空機に対応。国内に就航する多数のLCCに対応するサイズを選定。」「(※LCC航空会社により制限サイズは異なります。全ての航空会社に対応はいたしません。)」「国内100席以上・国際機内持込み」 | 55×36×20 | 111 | 収まる | 収まる |
| プロテカ マックスパスソフト4 キャリーケース 日本製 23L 機内持ち込み 12111 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「機内持込、国内線100席未満の航空機に対応。」「国内線100席未満機内持込み」 | 45×34×20 | 99 | 収まる | 収まる |
| プロテカ マックスパスソフト4 キャリーケース 日本製 42L 機内持ち込み 12112 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「機内持込、国内線100席以上の航空機に対応。」「国内線100席以上機内持込み」 | 50×40×25 | 115 | 収まる | 超える |
| プロテカ ラストリー キャリーケース 19L 日本製 12981 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」 | 47×31×18 | 96 | 収まる | 収まる |
| プロテカ ラストリー キャリーケース 24L 日本製 12982 キャスター込み(販売ページ)/販売者の表示:「100席以上の国内線・国際線機内持込みに対応」 | 48×34×23 | 105 | 収まる | 収まる |
「超える」は販売ページの公称値と枠の比較です。表示の誤りを意味せず、持ち込めるかは当日の航空会社の判断です。
サムソナイト(38機種)
| 機種 | 公称外寸(cm・長い順) | 3辺合計(cm) | JAL・ANAなどの枠 | Jetstar Japanなどの枠 |
|---|---|---|---|---|
| フラットフォーム スピナー55 エキスパンダブル フロントポケット キャスター込み(公式FAQ) | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| パラリュクス スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×38×22 | 115 | 収まる | 超える |
| ユニマックス スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
| トイズ エックスピー スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×37×23 | 115 | 収まる | 超える |
| ノヴァクラシック スピナー55 エキスパンダブル キャスター込み(公式FAQ) | 55×36×24 | 115 | 収まる | 超える |
